產品性能
產品應用
可廣泛應用于體育場、廣場、舞臺,可應用于戶外幕墻裝飾、樓宇裝飾、城市亮化等。
常規產品技術參數
項目 | PH40 | ¢100 |
像素間距(mm) | 40 | 根據實際要求調整 |
像素組成 | 2R+1G+1B | 24R+12G+10B |
像素密度(點/㎡) | 625 | 根據實際要求調整 |
箱體解析度(點) | 16×32 | 單個像素,不需箱體 |
W×H | ||
發光亮度 | ≥1500cd/㎡ | ≥20cd/點 |
箱體尺寸(mm) | 500×1000×60 | 單個像素,不需箱體 |
W×H×T | ||
箱體重量(kg) | 12 | 1.5/點 |
功耗(W) | 50/25 | 3.5/1.5 /點 |
峰值/平均值 | ||
視角 | 120°/60° | 120°/120° |
水平/垂直 | ||
灰度校正 | 4096(12bit) | |
RGB每色灰度級 | 256(8bit) | |
色彩(億) | 687 | |
對比度 | 4000:1 | |
白平衡(x:y:) | 0.29 0.31 | |
色溫(k) | 6500~9300 | |
LED驅動方式 | 恒流 | |
掃描方式 | 靜態 | |
刷新頻率 | ≥1200HZ | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
亮度調整 | 100級手動/定時調節,16級環境自適應調節 | |
工作溫度 | -20℃~+45℃ | |
工作濕度 | 35%~90%RH | |
相關標準 | UL CE FCC CCC | |
防護等級 | IP67 | |
控制距離 | 單網線:可達120m; 光纖:可達15km | |
標配系統解析度 | 1280×1024(可以定制超大解析度顯示屏控制系統) | |
注:系統參數以MORGAN系統為標準。 |
深圳市寶安區沙井后亭社區大埔北路佳領域工貿大廈A座
(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應用產品研發、制造商。摩爾亙Morgan產品包括高速交通LED可變情報板、城市交通LED信息顯示、LED常規顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關產品及解決方案。摩爾亙科技以先進的LED光電顯示、嵌入式、網絡等技術為依托,以ITS智能交通核心設備、LED光電顯示產品、專業領域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質的產品及服務。